TAISER TOWN TODAY PRICES PHASE 2 | TAISER TOWN PHASE II SECTORS PRICES UPDATE | TAISER TOWN PHASE 2 PRICES UPDATE:

0 Comments
Taiser Town Phase 3 Prices update #Taiser Town Scheme 45 today rates Update Plot prices latest update taiser town
5/5 - (1 vote)

TAISER TOWN TODAY PRICES PHASE 2 | TAISER TOWN PHASE II SECTORS PRICES UPDATE | TAISER TOWN PHASE 2 PRICES UPDATE:

TAISER TOWN TODAY PRICES PHASE 2:

Balloting plots of categories are:
  • L stand for 80 Sq.yds.,
  • R Stand for 120 Sq.yds.,
  • A stand for 240 Sq.yds.,
  • B stands for 400 Sq.yds., and all the above categories are falls in different sectors.
  • for further information call or WhatsApp: 03343435718

Taiser Town Phase 2 Prices All Sectors:

  • Sector 11 Taiser Town Today Prices

  • Sector 25 Taiser Town Today Prices

  • Sector 17 Taiser Town Today Prices

  • Sector 18 Taiser Town Today Prices

  • Sector 21 Taiser Town Today Prices

  • Sector 22 Taiser Town Today Prices

  • Sector 23 Taiser Town Today Prices

  • Sector 95 Taiser Town Today Prices

  • Sector 54 Taiser Town Today Prices

  • Sector 53 Taiser Town Today Prices

  • Sector 31-B Taiser Town Today Prices

  • Sector 30 Taiser Town Today Prices

  • Sector 49B Taiser Town Today Prices

Wants to Sell or Buy Plot in Taiser Town? Wants to any information? Just Contact: 0334-3435718

SectorsCategoryMin. PriceMax. PriceHelp DeskLocation
Sector 2580 Sq.Yds.2 Lac3 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 25120 Sq.Yds.3 Lac3.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 25240 Sq.Yds.6 Lac8 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 25400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 1180 Sq.Yds.3 Lac4 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 11120 Sq.Yds.4.50 Lac5 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 11240 Sq.Yds.7 Lac10 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 11400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 9180 Sq.Yds.2.50 Lac3 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 91120 Sq.Yds.3.50 Lac4 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 91240 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 91400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 1880 Sq.Yds.3 Lac3.50 Lac Need Help? View Latest MAP | Revised
Sector 18120 Sq.Yds.4 Lac5 Lac Need Help? View Latest MAP | Revised
Sector 18240 Sq.Yds.6 Lac10 Lac Need Help? View Latest MAP | Revised
Sector 18400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help? View Latest MAP | Revised
Sector 1780 Sq.Yds.4 Lac5 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 17120 Sq.Yds. 5 Lac5.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 17240 Sq.Yds.9 Lac10 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 17400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 2380 Sq.Yds.2.50 Lac3.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 23120 Sq.Yds.4 Lac4.25 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 23240 Sq.Yds.7 Lac10 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 23400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 2280 Sq.Yds.3.50 Lac4.25 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 22120 Sq.Yds.4 Lac4.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 22240 Sq.Yds.8 Lac9 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 22400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 2180 Sq.Yds.3.75 Lac4 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 21120 Sq.Yds.4.50 Lac5 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 21240 Sq.Yds.7 Lac8 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 21400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 9380 Sq.Yds.2.50 Lac3.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 93120 Sq.Yds.3.75 Lac4 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 93240 Sq.Yds.6 Lac7 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 93400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 9480 Sq.Yds.3 Lac3.50 Lac Need Help?[ View Latest MAP | Revised 
Sector 94120 Sq.Yds.4 Lac5 Lac Need Help?[ View Latest MAP | Revised 
Sector 94240 Sq.Yds.7 Lac8 Lac Need Help?[ View Latest MAP | Revised 
Sector 94400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?[ View Latest MAP | Revised 
Sector 49B80 Sq.Yds.5 Lac5.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 49B120 Sq.Yds.7 Lac8 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 49B240 Sq.Yds.10 Lac12 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 49B400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 8380 Sq.Yds.3.70 Lac4 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 83120 Sq.Yds.4.50 Lac5 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 83240 Sq.Yds.7 Lac8 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 83400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised 
Sector 8280 Sq.Yds.3 Lac3.25 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 82120 Sq.Yds.4 Lac5 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 82240 Sq.Yds.7 Lac8 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 82400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 5380 Sq.Yds.2.50 Lac3 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 53120 Sq.Yds.3.50 Lac4 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 53240 Sq.Yds.7 Lac8 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 53400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 5480 Sq.Yds.2 Lac2.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 54120 Sq.Yds.3 Lac3.25 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 54240 Sq.Yds.5 Lac6 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 54400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 9580 Sq.Yds.2.75 Lac3.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 95120 Sq.Yds.4 Lac4.25 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 3080 Sq.Yds.5 Lac5.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 30120 Sq.Yds.6 Lac8 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 30240 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 30400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 31-B80 Sq.Yds.2 Lac2.25 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 31-B120 Sq.Yds.2.50 Lac3.25 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 31-B240 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 31-B400 Sq.Yds.Today Rate: 0334-3435718Today Rate: 0334-3435718 Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 37-A80 Sq.Yds.2 Lac2.50 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised
Sector 37-A120 Sq.Yds.3 Lac3.25 Lac Need Help?View Latest MAP | Revised

Wants to Sell or Buy Plot in Taiser Town? Wants to any information? Just Contact: 0334-3435718

Leave a Comment