2021 Karachi Properties. All rights reserved. Developed by Forntendhacks
5
/
5
(
6
votes
)
5
/
5
(
5
votes
)
HAWKSBAY PLOT RATES LATEST SCHEME 42:
#Master Plan of #HAWKSBAY #SCHEME 42 (UPDATED NEW) 2022:

Hawksbay Scheme 42 is low-cost housing scheme for middle class families. This scheme is consist of plots residential of all categories i.e., 80, 120, 240, 400 Sq.yds., This project is launched by LDA (Liyari Development Authority). It is consist of approximately 60 sectors of different location. It is Golden and a nice opportunity for purchasing of plot in Govt. Scheme safe, secure investment and also the opportunity for low financial income families.
Are you Search for Properties on Investor Price | Rates in Hawksbay Scheme 42?
HAWKSBAY PLOT RATES LATEST SCHEME 42:
- Plots available for sale on very reasonable rates. Price start from 2 Lacs.
- Available Category:
- 80 Sq.yds., 120 Sq.yds., 240 Sq.yds., 400 Sq.yds.,
#Hawksbay Scheme 42 #rates update:Â May 2022:
Sectors | Category | Price Min. | Price Max. | Paid Amount | Location |
---|---|---|---|---|---|
Sector 1 | 240 Sq.Yds. | 5 Lac | 5 Lac | Full Paid | View Map |
Sector 1 | 400 Sq.Yds. | 9 Lac | 9 Lac | Full Paid | View Map |
Sector 2 | 400 Sq.Yds. | 35 Lac | 35 Lac | Full Paid | View Map |
Sector 3 | 400 Sq.Yds. | 45 Lac | 50 Lac | Full Paid | View Map |
Sector 6 | 80 Sq.Yds. | 16 Lac | 18 Lac | Full Paid | View Map |
Sector 9 | 80 Sq.Yds. | 15 Lac | 18 Lac | Full Paid | View Map |
Sector 10 | 80 Sq.Yds. | 14 Lac | 14 Lac | Full Paid | View Map |

Sectors | Category | Price Min. | Price Max. | Paid Amount | Location |
---|---|---|---|---|---|
Sector 11 | 400 Sq.Yds. | 25 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-A | 80 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-A | 120 Sq.Yds. | 8.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-A | 240 Sq.Yds. | 15 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-A | 400 Sq.Yds. | 35 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-B | 80 Sq.Yds. | 3.60 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-B | 120 Sq.Yds. | 6.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-B | 240 Sq.Yds. | 10.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Full Paid | View Map | ||||
Sector 12-C | 80 Sq.Yds. | 4.50Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-C | 120 Sq.Yds. | 7 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-C | 240 Sq.Yds. | 12 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-C | 400 Sq.Yds. | 35 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-D | 80 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-D | 120 Sq.Yds. | 9 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-D | 240 Sq.Yds. | 16 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 12-D | 400 Sq.Yds. | 45 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 16 | 80 Sq.Yds. | 3 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 16 | 120 Sq.Yds. | 4 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 16 | 240 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 17 | 240 Sq.Yds. | 8 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 17 | 400 Sq.Yds. | 12 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 18 | 240 Sq.Yds. | 8.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 18 | 400 Sq.Yds. | 12 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 20 | 80 Sq.Yds. | 2.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 20 | 120 Sq.Yds. | 3.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 20 | 240 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 20 | 400 Sq.Yds. | 10 Lac | Full Paid | View Map |

Sectors | Category | Price Min. | Price Max. | Paid Amount | Location |
---|---|---|---|---|---|
Sector 21 | 80 Sq.Yds. | 2.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 21 | 120 Sq.Yds. | 3.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 21 | 240 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 21 | 400 Sq.Yds. | 10 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 23 | 80 Sq.Yds. | 2 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 23 | 120 Sq.Yds. | 3.25 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 23 | 240 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 23 | 400 Sq.Yds. | 10 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 24 | 240 Sq.Yds. | 4 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 24 | 400 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 26 | 120 Sq.Yds. | 4.25 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 26 | 240 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 27 | 120 Sq.Yds. | 4.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 27 | 240 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 28 | 120 Sq.Yds. | 4.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 28 | 240 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 30 | 120 Sq.Yds. | 3 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 30 | 240 Sq.Yds. | 5.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sectors | Category | Price Min. | Price Max. | Paid Amount | Location |
---|---|---|---|---|---|
Sector 31 | 80 Sq.Yds. | 2.25 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 32 | 120 Sq.Yds. | 3 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 32 | 240 Sq.Yds. | 4.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 34 | 120 Sq.Yds. | 3 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 34 | 240 Sq.Yds. | 4.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 35 | 120 Sq.Yds. | 2.25 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 35 | 240 Sq.Yds. | 3.25 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 35 | 240 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 37 | 240 Sq.Yds. | 5 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 37 | 400 Sq.Yds. | 8 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 38 | 240 Sq.Yds. | 5 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 40 | 240 Sq.Yds. | 5 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 40 | 400 Sq.Yds. | 8 Lac | Full Paid | View Map |
Sectors | Category | Price Min. | Price Max. | Paid Amount | Location |
---|---|---|---|---|---|
Sector 41 | 240 Sq.Yds. | 4 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 41 | 400 Sq.Yds. | 8 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 43 | 240 Sq.Yds. | 5 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 43 | 400 Sq.Yds. | 8 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 44 | 240 Sq.Yds. | 8 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 44 | 400 Sq.Yds. | 8 Lac | Full Paid | View Map | |
Full Paid | View Map | ||||
Sector 46 | 120 Sq.Yds. | 3 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 46 | 240 Sq.Yds. | 4 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 47 | 80 Sq.Yds. | 2.25 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 47 | 240 Sq.Yds. | 4 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 48 | 240 Sq.Yds. | 6 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 49 | 120 Sq.Yds. | 3 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 59 | 120 Sq.Yds. | 3.50 Lac | Full Paid | View Map | |
Sector 60 | 120 Sq.Yds. | 3.50 Lac | Full Paid | View Map |
